Бензо генераторы, дизель генераторы, дизельные электростанции Вепрь в наличии на складе. Доставка по России .

Счетчики электрические Электростанции дизельные Сварочное оборудование
Главная Каталог Прайс-лист Доставка О компании Контакты

 

 

Вернуться в каталог

Бензиновые электростанции - Серия АБП 230 В

Модель Макс. мощ.,
кВА
Раб. мощ.,
кВА
Объем бака,
л.
Марка двигателя Стартер
АБП 0,8-230 ВТВ 0.85 0.75 3.5 Prisma 37 ручной
АБП 1,5-230 ВР 1.5 1.3 2.8 Robin EY 15D ручной
АБП 2,2-230 ВБ-БГ 2.4 2.2 25 B&S Vanguard ручной
АБП 2,2-230 ВХ 2.7 2.2 3,6 HONDA GX160 ручной
АБП 2,2-230 ВХ-Б 2.5 2.2 12.5 HONDA GX160 ручной
АБП 2,7-230 ВБП 3 2.6 3.8 B&S ProOHV ручной
АБП 2,7-230 ВХ 3 2.6 3.6 HONDA GX200 ручной
АБП 2,7-230 ВХ-Б 3 2.6 12.5 HONDA GX200 ручной
АБП 3-230 ВБ-БГ 3.3 3 25 B&S Vanguard ручной
АБП 4,2-230 ВР 4.6 4.2 6.1 Robin EX 27D ручной
АБП 4,2-230 ВX 4.6 4.2 6 HONDA GX270 ручной
АБП 4,2-230 ВР-БГ 4.6 4.2 25 Robin EX 27D ручной
АБП 4,2-230 ВX-БГ 4.6 4.2 25 HONDA GX270 ручной
АБП 4,2-230 ВБ-БСГ 4.6 4.2 25 B&S Vanguard эл/руч
АБП 4,2-230 ВX-БCГ 4.6 4.2 25 HONDA GX270 эл/руч
АБП 5-230 ВХ 5.5 5 6.5 Honda GX340 ручной
АБП 6-230 ВX 6.6 6 6.5 HONDA GX390 ручной
АБП 6-230 ВX-БГ 6.6 6 25 HONDA GX390 ручной
АБП 6-230 ВX-БСГ 6.6 6 25 HONDA GX390 эл/руч
АБП 10-230 ВХ-БСГ 11 10 25 HONDA GX620 эл/руч
АБП 16-230 ВБ-БС 17.6 16 36 B&S Vanguard эл
 

Бензиновые электростанции - Серия АБП 400/230 В

 

Модель Максимальная
мощность,
кВА
Номинальная
мощность,
кВА
Объем бака,
л.
Марка двигателя Стартер
АБП 7/4-T400/230 ВX 7.7/4.4 7/4 6.5 HONDA GX390 ручной
АБП 7/4-Т400/230 ВX-БГ 7.7/4.4 7/4 25 HONDA GX390 ручной
АБП 7/4-T400/230 ВX-БСГ 7.7/4.4 7/4 25 HONDA GX390 эл./руч.
АБП 10/6-Т400/230 ВХ-БСГ 11/6.6 10/6 25 HONDA GX620 эл./руч.
АБП 12-Т400/230 ВХ-БСГ 13.2/4.4 12/4.0 25 HONDA GX620 эл./руч.
АБП 20-Т400/230 ВБ-БС 22/8.8 20/8.0 36 B&S Vanguard электро

 

Сварочные электростанции - Серия АСП 400/230 В

 
Модель Раб. мощ.,кВА Сила тока-коэффициент работы/Тип тока Объем бака, л Двигатель Стартер
АСПТ180-5/230 ВХ 5,0 180A-35% 125A-60% переменный 6,5 HONDA GX390 ручной
АСПТ180-5/230 ВЯ-дизель 5,0 180A-35% 125A-60% переменный 5,5 Yanmar L100 ручной
АСПТ180-5/230 ВЯ-С-дизель 5,0 180A-35% 125A-60% переменный 5,5 Yanmar L100 эл/руч
АСПT200-6/230 ВХ 6,00 200A-35% 170A-60% переменный 6,5 HONDA GX390 ручной
АСПT200-6/230 ВЛ-С-дизель 6,00 200A-35% 170A-60% переменный 5,3 LOMBARDINI 3LD510 эл/руч
АСПВ220/6,5/3,5-Т400/230 ВХ 6,5/3,5 220A-35% 170A-60% постоянный 6,5 HONDA GX390 ручной
АСПВ220/6,5/3,5-Т400/230 ВЛ-С-дизель 6,5/3,5 220A-35% 170A-60% постоянный 5,3 LOMBARDINI 3LD510 эл/руч
АСПВ250-10/4-Т400/230 ВХ-БСГ 8,0/3,0 250А постоянный 25 HONDA GX620 эл/руч
АСПВ250-10/4-Т400/230 ВЛ-БС-дизель 8,0/3,0 250А постоянный 12,5 LOMBARDINI 25LD425-2 электро
АСПВ300-10/4-Т400/230 ВЛ-БСК-дизель 8,0 / 3,0 300A постоянный 20 LOMBARDINI 12LD477-2 электро
АСПВ400-10/4-Т400/230 ВБ-БС 10,0/4.0 400A постоянный 36 B&S Vanguard электро

 

Дизельные электростанции - Серия АДП 230 В

 
Модель Максимальная
мощность,
кВА
Номинальная
мощность,
кВА
Объем бака,
л.
Марка двигателя Стартер
АДП 2,2-230 ВЯ-Б 2.4 2.2 12.5 Yanmar L48 ручной
АДП 3-230 ВЯ-Б 3.3 3 12.5 Yanmar L70 ручной
АДП 5-230 ВЯ 5 4.5 5.5 Yanmar L100 ручной
АДП 5-230 ВЯ-Б 5 4.5 12.5 Yanmar L100 ручной
АДП 5-230 ВЯ-С 5 4.5 5.5 Yanmar L100 эл./руч.
АДП 5-230 ВЯ-БС 5 4.5 12.5 Yanmar L100 эл./руч.
АДП 6-230 ВЛ-С 6.6 6 5.3 LOMBARDINI 3LD510 эл./руч.
АДП 6-230 ВЛ-БС 6.6 6 12.5 LOMBARDINI 3LD510 эл./руч.
АДП 8-230 ВЛ-БС 8.8 8 12.5 LOMBARDINI 25LD330-2 эл./руч.
АДП 10-230 ВЛ-БС 11 10 12.5 LOMBARDINI 25LD425-2 эл./руч.
АДП 12-230 ВЛ-БС 13.2 12 38 LOMBARDINI 12LD475-2 эл./руч.

 

Дизельные электростанции - Серия АДП 400 В

 
Модель Номинальная
мощность,
кВА
Номинальная
мощность,
кВА
Объем бака,
л.
Марка двигателя

 

Стартер
АДП 6,5/3,2-T400/230 ВЯ 7,2/3,5 6,5/3,2 5.5 Yanmar L100 ручной
АДП 6,5/3,2-T400/230 ВЯ-Б 7,2/3,5 6,5/3,2 12.5 Yanmar L100 ручной
АДП 6,5/3,2-T400/230 ВЯ-С 7,2/3,5 6,5/3,2 5.5 Yanmar L100 эл./руч.
АДП 6,5/3,2-T400/230 ВЯ-БС 7,2/3,5 6,5/3,2 12.5 Yanmar L100 эл./руч.
АДП 7,0/4,0-T400/230 ВЛ-С 7.7/4.4 7/4 5.3 LOMBARDINI 3LD510 эл./руч.
АДП 7,0/4,0-T400/230 ВЛ-БС 7.7/4.4 7/4 12.5 LOMBARDINI 3LD510 эл./руч.
АДП 10-Т400 ВЛ-БС 10 8 12.5 LOMBARDINI 25LD330-2 эл./руч.
АДП 12-Т400 ВЛ-БС 12 9.6 12.5 LOMBARDINI 25LD425-2 эл./руч.
АДП 16-T400/230 ВЛ-БС 16 12 38 LOMBARDINI 12LD475-2 эл./руч.

 

Агрегат дизельный аварийный - Серия АДА 3000 об/мин

 
Модель Максимальная
мощность,
кВА
Номинальная
мощность,
кВА
Объем бака,
л.
Марка двигателя
АДА 7-230 РЯ 7.7 7 36 Yanmar
АДА 8-230 РЛ 8.8 8 36 Lombardini
АДА 8,5-Т400 РЯ 9.3 8.5 36 Yanmar
АДА 10-Т400 РЛ 11 10 36 Lombardini
АДА 10-230 РЯ 11 10 60 Yanmar
АДА 12-230 РЯ 13.2 12 60 Yanmar
АДА 13,5-Т400 РА 14.8 13.5 60 Lister-Petter
АДА 13,5-Т400 РЯ 14.8 13.5 60 Yanmar
АДА 15-230 РА 16.5 15 60 Lister-Petter
АДА 15-230 РЛ 16.5 15 60 Lombardini
АДА 15-230 РЯ 16.5 15 60 Yanmar
АДА 15-Т400 РЛ 16.5 15 60 Lombardini
АДА 16-230 ВД-БС 17.6 16 36 DEUTZ
АДА 16-Т400 РЯ 17.6 16 30 Yanmar
АДА 20-230 РЛ 22 20 60 Lombardini
АДА 20-230 РА 22 20 60 Lister-Petter
АДА 20-230 РЯ 22 20 60 Yanmar
АДА 20-Т400 РА 22 20 60 Lister-Petter
АДА 20-Т400 ВД-БС 22 20 36 DEUTZ
АДА 20-Т400 РЛ 22 20 60 Lombardini
АДА 20-Т400 РЯ 22 20 60 Yanmar
АДА 25-230 РЛ 27.5 25 60 Lombardini
АДА 25-230 РЯ 27.5 25 60 Yanmar
АДА 25-Т400 РА 27.5 25 60 Lister-Petter
АДА 25-Т400 РЛ 27.5 25 60 Lombardini
АДА 25-Т400 РЯ 27.5 25 60 Yanmar
АДА 31,5-Т400 РЛ 34.6 31.5 60 Lombardini
АДА 31,5-Т400 РЯ 34.6 31.5 60 Yanmar
АДА 38-Т400 МД 41.8 38 60 DEUTZ
АДА 38-Т400 РА 41.8 38 60 Lister-Petter
АДА 38-Т400 РЯ 41.8 38 60 Yanmar

 

Агрегат дизельный стационарный - Серия АДС 1500 об/мин

 
Модель Максимальная
мощность,
кВА
Номинальная
мощность,
кВА
Объем бака,
л.
Марка двигателя
АДС 8-230 РА 8.8 8 60 Lister-Petter
АДС 8-230 РЯ 8.8 8 60 Yanmar
АДС 10-Т400 РА 11 10 60 Lister-Petter
АДС 10-Т400 РЯ 11 10 60 Yanmar
АДС 12-230 РЯ 13.2 12 60 Yanmar
АДС 15-Т400 РА 16.5 15 60 Lister-Petter
АДС 15-Т400 РЯ 16.5 15 60 Yanmar
АДС 16-230 РЯ 17.6 16 60 Yanmar
АДС 20-Т400 РЯ 22 20 60 Yanmar
АДС 25-Т400 РК 27.5 25 60 Doosan-Daewoo
АДС 35-Т400 РЯ 38.5 35 60 Yanmar
АДС 45-Т400 РЯ 49.5 45 60 Yanmar
АДС 50-Т400 РК 55 50 60 Doosan-Daewoo
АДС 60-Т400 РК 66 60 60 Doosan-Daewoo
АДС 60-Т400 РД 66 60 60 DEUTZ
АДС 80-Т400 РК 88 80 60 Doosan-Daewoo
АДС 85-Т400 РД 93.5 85 60 DEUTZ
АДС 105-Т400 РД 115.5 105 60 DEUTZ
АДС 120-Т400 РК 132 120 300 Doosan-Daewoo
АДС 135-Т400 РД 148.5 135 300 DEUTZ
АДС 200-Т400 РК 220 200 300 Doosan-Daewoo
АДС 230-Т400 РД 253 230 300 DEUTZ
АДС 270-Т400 РК 297 270 300 Doosan-Daewoo
АДС 400-Т400 РД 440 400 300 DEUTZ
АДС 600-Т400 РК 660 600 300 Doosan-Daewoo

 

Вернуться в каталог

Яндекс цитирования